Ranitsatoetuse võrdlus valdades ja linnades
Kooliteed alustavate laste peredel on võimalik saada esimesse klassi mineva lapse toetust, mis jääb piirkonniti vahemikku 32–500 eurot. Kuigi enamik omavalitsusi seab toetuse saamise eelduseks sissekirjutuse ja kindlad taotlemise tähtajad, erinevad tingimused, toetussummad ja taotlemise kord märgatavalt.
Toetused omavalitsustes
| TallinnHarjumaa | Harjumaa | 500 € ühekordselt |
|---|---|---|
| Märjamaa valdRaplamaa | Raplamaa | 400 € ühekordselt |
| Setomaa valdVõrumaa | Võrumaa | 400 € ühekordselt |
| Kose valdHarjumaa | Harjumaa | 300 € ühekordselt |
| Jõgeva valdJõgevamaa | Jõgevamaa | 260 € ühekordselt |
| Lääne-Nigula valdLäänemaa | Läänemaa | 250 € ühekordselt |
| Muhu valdSaaremaa | Saaremaa | 250 € ühekordselt |
| Vinni valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 250 € ühekordselt |
| Lääne-Harju valdHarjumaa | Harjumaa | 216 € ühekordselt |
| Elva valdTartumaa | Tartumaa | 200 € ühekordselt |
| Haapsalu linnLäänemaa | Läänemaa | 200 € ühekordselt |
| Häädemeeste valdPärnumaa | Pärnumaa | 200 € ühekordselt |
| Jõhvi valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 200 € ühekordselt |
| Järva valdJärvamaa | Järvamaa | 200 € ühekordselt |
| Kanepi valdPõlvamaa | Põlvamaa | 200 € ühekordselt |
| Kuusalu valdHarjumaa | Harjumaa | 200 € ühekordselt |
| Loksa linnHarjumaa | Harjumaa | 200 € ühekordselt |
| Lääneranna valdPärnumaa | Pärnumaa | 200 € ühekordselt |
| Paide linnJärvamaa | Järvamaa | 200 € ühekordselt |
| Põltsamaa valdJõgevamaa | Jõgevamaa | 200 € ühekordselt |
| Pärnu linnPärnumaa | Pärnumaa | 200 € ühekordselt |
| Saaremaa valdSaaremaa | Saaremaa | 200 € ühekordselt |
| Türi valdJärvamaa | Järvamaa | 200 € ühekordselt |
| Viru-Nigula valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 200 € ühekordselt |
| Vormsi valdLäänemaa | Läänemaa | 200 € ühekordselt |
| Harku valdHarjumaa | Harjumaa | 175 € ühekordselt |
| Keila linnHarjumaa | Harjumaa | 170 € ühekordselt |
| Luunja valdTartumaa | Tartumaa | 170 € ühekordselt |
| Rae valdHarjumaa | Harjumaa | 170 € ühekordselt |
| Saarde valdPärnumaa | Pärnumaa | 170 € ühekordselt |
| Saue valdHarjumaa | Harjumaa | 160 € ühekordselt |
| Valga valdValgamaa | Valgamaa | 160 € ühekordselt |
| Anija valdHarjumaa | Harjumaa | 150 € ühekordselt |
| Jõelähtme valdHarjumaa | Harjumaa | 150 € ühekordselt |
| Kastre valdTartumaa | Tartumaa | 150 € ühekordselt |
| Kehtna valdRaplamaa | Raplamaa | 150 € ühekordselt |
| Kiili valdHarjumaa | Harjumaa | 150 € ühekordselt |
| Kohtla-Järve linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 150 € ühekordselt |
| Lüganuse valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 150 € ühekordselt |
| Mustvee valdJõgevamaa | Jõgevamaa | 150 € ühekordselt |
| Narva linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 150 € ühekordselt |
| Põhja-Pärnumaa valdPärnumaa | Pärnumaa | 150 € ühekordselt |
| Põhja-Sakala valdViljandimaa | Viljandimaa | 150 € ühekordselt |
| Raasiku valdHarjumaa | Harjumaa | 150 € ühekordselt |
| Rakvere valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 150 € ühekordselt |
| Rapla valdRaplamaa | Raplamaa | 150 € ühekordselt |
| Tapa valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 150 € ühekordselt |
| Tori valdPärnumaa | Pärnumaa | 150 € ühekordselt |
| Hiiumaa valdHiiumaa | Hiiumaa | 130 € ühekordselt |
| Rakvere linnLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 125 € ühekordselt |
| Kambja valdTartumaa | Tartumaa | 120 € ühekordselt |
| Viimsi valdHarjumaa | Harjumaa | 120 € ühekordselt |
| Alutaguse valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 100 € ühekordselt |
| Antsla valdVõrumaa | Võrumaa | 100 € ühekordselt |
| Haljala valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 100 € ühekordselt |
| Kohila valdRaplamaa | Raplamaa | 100 € ühekordselt |
| Mulgi valdViljandimaa | Viljandimaa | 100 € ühekordselt |
| Otepää valdValgamaa | Valgamaa | 100 € ühekordselt |
| Peipsiääre valdTartumaa | Tartumaa | 100 € ühekordselt |
| Rõuge valdVõrumaa | Võrumaa | 100 € ühekordselt |
| Sillamäe linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 100 € ühekordselt |
| Tartu valdTartumaa | Tartumaa | 100 € ühekordselt |
| Tõrva valdValgamaa | Valgamaa | 100 € ühekordselt |
| Viljandi valdViljandimaa | Viljandimaa | 100 € ühekordseltalates 01.01.2027: 150 € ühekordselt |
| Võru linnVõrumaa | Võrumaa | 100 € ühekordselt |
| Võru valdVõrumaa | Võrumaa | 100 € ühekordselt |
| Väike-Maarja valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 100 € ühekordselt |
| Kadrina valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 70 € ühekordselt |
| Ruhnu valdSaaremaa | Saaremaa | 32 € ühekordselt |
| Narva linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | mitterahaline toetus |
| Narva linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | vajaduspõhine |
| Põlva valdPõlvamaa | Põlvamaa | vajaduspõhine |
| Sillamäe linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 50 € aastas |
| Viljandi linnViljandimaa | Viljandimaa | vajaduspõhine |
Reklaam
Reklaam